Б2Б Маркетплейс — Отчёт для руководителей
| Период | Лиды уник. | НК | Конверсия | Приходы |
|---|---|---|---|---|
| Январь 2026 | 844 | 11 | 1,3% | ~870 000 ₽ |
| Февраль 2026 | 762 | 4 | 0,5% | ~756 000 ₽ |
| ИТОГО | 1 606 | 15 | 1,0% | 1 626 190 ₽ |
Общее: 1 131 регистрация принята из 1 606 лидов
| Сегмент КЦ | Лиды | НК | Конверсия | Приходы |
|---|---|---|---|---|
| КЦ Потенциальный | 34 | 0 | 0% | 0 ₽ |
| КЦ Анкета | 425 | 10 | 2,4% | 778 692 ₽ |
| КЦ Активности | 353 | 5 | 1,4% | 313 100 ₽ |
| ИТОГО КЦ | 812 | 15 | 1,8% | 1 091 792 ₽ |
| Период | Регистраций | Принято | Отклонено | % отклонения |
|---|---|---|---|---|
| Январь 2026 | 708 | 530 | 87 | 14% |
| Февраль 2026 | 786 | 601 | 73 | 11% |
| ИТОГО | 1 494 | 1 131 | 160 | 12% |
За январь–февраль 2026 привлечено 1 606 лидов и получено 1 626 190 ₽. Главный рычаг роста — канал «Загружал товары» (9% конв.) и КЦ Анкета (2,4% конв.). Критичная точка — КЦ Потенциальный без единой продажи.